2021年大奖18pt18手机版 | ||||||||||
硕士研究生招生第一轮调剂考生名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 144301104000021 | 段飞宇 | 071002 | 动物学 | 68 | 44 | 114 | 111 | 337 | ? |
02 | 144301107000181 | 刘益芳 | 071002 | 动物学 | 71 | 70 | 108 | 87 | 336 | ? |
03 | 103581210006147 | 徐莉 | 071002 | 动物学 | 65 | 55 | 96 | 88 | 304 | ? |
04 | 105421614009506 | 黄欢 | 071008 | 发育生物学 | 65 | 54 | 118 | 89 | 326 | ? |
05 | 106351317020179 | 赵晓玉 | 071008 | 发育生物学 | 75 | 54 | 93 | 88 | 310 | ? |
06 | 103351000920423 | 朱艳燕 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 73 | 53 | 101 | 113 | 340 | ? |
07 | 105591210018780 | 钟彩荣 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 49 | 74 | 89 | 119 | 331 | ? |
08 | 106101071020562 | 马诗雨 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 56 | 108 | 91 | 323 | ? |
09 | 144301112000120 | 石兆斌 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 67 | 52 | 103 | 96 | 318 | ? |
10 | 103841213511887 | 林念念 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 53 | 96 | 89 | 303 | ? |
11 | 105641000002193 | 秦湉 | 086000 | 生物与医药 | 74 | 51 | 114 | 103 | 342 | ? |
12 | 144301076000060 | 余哲 | 086000 | 生物与医药 | 65 | 72 | 118 | 77 | 332 | ? |
13 | 105641000005059 | 缪水娣 | 086000 | 生物与医药 | 63 | 51 | 103 | 107 | 324 | ? |
14 | 105641000007275 | 周晓雯 | 086000 | 生物与医药 | 59 | 48 | 103 | 106 | 316 | ? |
15 | 103861100807510 | 李林 | 086000 | 生物与医药 | 63 | 54 | 108 | 87 | 312 | ? |
16 | 105581769113445 | 陈珺煜 | 086000 | 生物与医药 | 73 | 69 | 64 | 98 | 304 | ? |
17 | 103861100807511 | 李金萍 | 086000 | 生物与医药 | 69 | 69 | 77 | 73 | 288 | ? |
18 | 103861100807589 | 邱梦婕 | 086000 | 生物与医药 | 63 | 60 | 71 | 83 | 277 | ? |
19 | 102001211416091 | 李圳 | 071004 | 水生生物学 | 71 | 61 | 70 | 123 | 325 | ? |
20 | 144231207100752 | 周子权 | 071004 | 水生生物学 | 59 | 51 | 81 | 109 | 300 | ? |
21 | 103841213512629 | 赵轩 | 071004 | 水生生物学 | 74 | 54 | 68 | 88 | 284 | ? |
22 | 105581330109519 | 董超群 | 071005 | 微生物学 | 66 | 64 | 122 | 107 | 359 | ? |
23 | 105641000003391 | 周楚然 | 071005 | 微生物学 | 67 | 51 | 105 | 124 | 347 | ? |
24 | 105591210003677 | 钱思竹 | 071005 | 微生物学 | 70 | 54 | 133 | 90 | 347 | ? |
25 | 102511000004401 | 卢瑞静 | 071005 | 微生物学 | 59 | 47 | 121 | 116 | 343 | ? |
26 | 106991123314168 | 赵倩倩 | 071005 | 微生物学 | 70 | 66 | 100 | 105 | 341 | ? |
27 | 144301124000115 | 叶秋实 | 071005 | 微生物学 | 64 | 62 | 114 | 99 | 339 | ? |
28 | 105641000008033 | 刘佳 | 071005 | 微生物学 | 74 | 59 | 102 | 101 | 336 | ? |
29 | 105641000001742 | 张甜甜 | 071005 | 微生物学 | 74 | 61 | 96 | 105 | 336 | ? |
30 | 103581210006321 | 胡梦杰 | 071005 | 微生物学 | 79 | 60 | 86 | 103 | 328 | ? |
31 | 100221371306455 | 董华恒 | 071005 | 微生物学 | 59 | 54 | 114 | 101 | 328 | ? |
32 | 105591210010443 | 郑燕虹 | 071005 | 微生物学 | 65 | 56 | 102 | 101 | 324 | ? |
33 | 100071000013764 | 朱子煜 | 071005 | 微生物学 | 66 | 64 | 107 | 86 | 323 | ? |
34 | 102481122117169 | 李清晨 | 071005 | 微生物学 | 66 | 54 | 95 | 96 | 311 | ? |
35 | 100081210006896 | 姜尧 | 071005 | 微生物学 | 63 | 56 | 86 | 105 | 310 | ? |
36 | 103841213612057 | 毛文刚 | 071005 | 微生物学 | 53 | 65 | 98 | 89 | 305 | ? |
37 | 105581330109691 | 刘湘晴 | 071009 | 细胞生物学 | 68 | 58 | 118 | 102 | 346 | ? |
38 | 144301189000168 | 罗淑敏 | 071009 | 细胞生物学 | 70 | 55 | 100 | 116 | 341 | ? |
39 | 144301176000061 | 秦艺铭 | 071009 | 细胞生物学 | 62 | 59 | 111 | 106 | 338 | ? |
40 | 104871000130904 | 秦鑫鑫 | 071009 | 细胞生物学 | 66 | 60 | 116 | 93 | 335 | ? |
41 | 105581330109255 | 李成成 | 071009 | 细胞生物学 | 69 | 47 | 115 | 103 | 334 | ? |
42 | 105611200011081 | 刘润 | 071009 | 细胞生物学 | 75 | 59 | 97 | 103 | 334 | ? |
43 | 144301189000150 | 代震 | 071009 | 细胞生物学 | 61 | 55 | 109 | 106 | 331 | ? |
44 | 104861204019694 | 袁亚婷 | 071009 | 细胞生物学 | 71 | 59 | 97 | 97 | 324 | ? |
45 | 103581210006246 | 符宏高 | 071009 | 细胞生物学 | 78 | 50 | 105 | 85 | 318 | ? |
46 | 103351000911542 | 张晓雄 | 071009 | 细胞生物学 | 73 | 67 | 91 | 85 | 316 | ? |
47 | 105591210002274 | 陈少忠 | 071009 | 细胞生物学 | 74 | 45 | 106 | 91 | 316 | ? |
48 | 103581210006794 | 李俞均 | 071009 | 细胞生物学 | 71 | 52 | 96 | 96 | 315 | ? |
49 | 103581210006666 | 耿肖涵 | 071009 | 细胞生物学 | 74 | 45 | 102 | 89 | 310 | ? |
50 | 103351000914540 | 易小苏 | 071009 | 细胞生物学 | 58 | 74 | 90 | 82 | 304 | ? |
51 | 103351000923714 | 陈晓阳 | 071009 | 细胞生物学 | 63 | 49 | 106 | 73 | 291 | ? |
52 | 103351000921680 | 孙霞 | 071001 | 植物学 | 67 | 73 | 93 | 68 | 301 | ? |
53 | 103841213512022 | 李丽萍 | 071001 | 植物学 | 76 | 60 | 92 | 69 | 297 | ? |
学院咨询电话:0591-22868214,chenglj@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591-22868218, skyjw@fjnu.edu.cn。 |